TABLE 28:-  MARITAL STATUS BY ECONOMIC ACTIVITY FOR FEMALE  POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER BY AGE FOR GEOGRAPHIC REGIONS                     
                     
                     
      NEVER MARRIED   MARRIED   WIDOWED   DIVORCED / SEPARATED
    TOTAL ECONOMICALLY ECONOMICALLY ECONOMICALLY ECONOMICALLY
    FEMALE ACTIVE NOT ACTIVE ACTIVE NOT ACTIVE ACTIVE NOT ACTIVE ACTIVE NOT ACTIVE
                     
                     
NEPAL                    
    5130274 645871 549240 1614178 2020027 98108 181450 12785 8615
                     
YEARS.   787731 337850 337472 65463 39749 4612 900 1412 273
YEARS.   632655 167563 143527 153604 163063 2266 818 1148 666
YEARS.   698769 56865 34367 271295 329172 2647 1691 1679 1053
YEARS.   591478 21478 10147 238925 312380 3438 2636 1506 968
YEARS.   507131 10929 4657 202170 278477 4942 3840 1301 815
YEARS.   431399 8190 3166 173810 230896 7180 6195 1200 762
YEARS.   376068 6829 2662 149108 193577 10909 10963 1181 839
YEARS.   289366 6374 2111 112044 142026 10641 14643 873 654
YEARS.   251919 6590 2389 91991 113928 13071 22397 865 688
YEARS.   157685 4916 1702 54043 70621 8821 16709 430 443
YEARS.   175839 6370 2616 50303 66987 12947 35444 570 602
YEARS.   230234 11917 4424 51422 79151 16634 65214 620 852
                     
                     
MOUNTAIN REGION                    
    458002 82810 34159 200522 114006 12356 11717 1713 719
                     
YEARS.   65591 39284 19149 5528 1096 384 31 107 12
YEARS.   56320 24169 9379 16384 5996 213 45 111 23
YEARS.   61247 9324 2766 33265 15123 323 99 262 85
YEARS.   51711 3421 918 30660 15774 428 165 257 88
YEARS.   45441 1504 399 27138 15260 637 248 201 54
YEARS.   38779 1041 269 22394 13565 951 324 166 69
YEARS.   35550 800 229 19689 12356 1520 689 187 80
YEARS.   25658 683 157 13827 8699 1330 764 127 71
YEARS.   25430 620 200 12689 8501 1869 1366 135 50
YEARS.   15140 458 149 7041 5260 1174 961 50 47
YEARS.   17683 637 250 6605 5755 1769 2553 54 60
YEARS.   19452 869 294 5302 6621 1758 4472 56 80
                     
                     
EASTERN MTN. REG.                    
    122634 29594 12340 47412 25473 3659 3296 650 210
                     
YEARS.   20807 13019 6794 715 186 53 8 24 8
YEARS.   17818 9824 3571 3265 1084 27 11 28 8
YEARS.   17138 3970 1136 8401 3418 71 20 98 24
YEARS.   12573 1159 273 7396 3470 111 30 104 30
YEARS.   9980 442 117 6139 2996 147 34 90 15
YEARS.   8782 259 84 5239 2780 258 76 68 18
YEARS.   8327 202 77 4721 2691 419 129 70 18
YEARS.   6567 162 49 3572 2076 447 197 49 15
YEARS.   6157 127 55 3147 1928 532 293 64 11
YEARS.   3815 99 44 1755 1235 375 272 23 12
YEARS.   4433 122 41 1620 1439 551 627 15 18
YEARS.   6237 209 99 1442 2170 668 1599 17 33
                     
                     
CENTRAL MTN.REG.                    
    144635 24101 12543 54529 45413 3034 4073 624 318
                     
YEARS.   21123 12210 7184 1280 332 70 6 39 2
YEARS.   17661 7258 3537 4525 2213 47 9 59 13
YEARS.   19319 2391 895 9674 6098 64 40 111 46
YEARS.   15932 821 309 8293 6186 122 73 86 42
YEARS.   13406 310 135 6733 5885 153 93 73 24
YEARS.   12173 215 92 5915 5522 246 96 58 29
YEARS.   11464 184 63 5449 5068 350 242 67 41
YEARS.   8345 128 44 3899 3547 364 281 44 38
YEARS.   7966 134 63 3379 3440 454 436 35 25
YEARS.   4782 108 48 1899 2085 280 329 16 17
YEARS.   5558 117 83 1847 2274 383 814 19 21
YEARS.   6906 225 90 1636 2763 501 1654 17 20
                     
                     
WESTERN MTN. REG.                    
    7177 1963 625 3191 1024 199 130 39 6
                     
YEARS.   917 533 299 72 8 4   1  
YEARS.   805 524 156 101 21 3      
YEARS.   898 386 68 341 92 2   9  
YEARS.   779 198 36 428 97 8   12  
YEARS.   646 100 9 446 76 9 1 4 1
YEARS.   580 53 3 389 117 12 3 2 1
YEARS.   598 51 7 384 120 28 4 3 1
YEARS.   477 34 6 321 96 16 2 2  
YEARS.   423 14 4 266 92 30 13 4  
YEARS.   301 29 5 175 65 14 11 1 1
YEARS.   320 15 14 148 87 31 24 1  
YEARS.   433 26 18 120 153 42 72   2
                     
                     
MID WEST .MTN.REG.                    
    83122 15216 2298 50699 9507 3701 1434 223 44
                     
YEARS.   10122 7146 1187 1507 138 116 6 22  
YEARS.   10039 4174 556 4622 567 92 10 17 1
YEARS.   11640 1611 204 8444 1244 108 6 18 5
YEARS.   10327 732 109 7970 1339 121 16 34 6
YEARS.   10090 403 60 7911 1459 210 20 22 5
YEARS.   7636 213 34 5826 1207 297 40 15 4
YEARS.   6781 187 27 4978 966 506 80 33 4
YEARS.   4120 129 13 2948 592 340 81 13 4
YEARS.   4633 182 29 2855 722 630 191 21 3
YEARS.   2617 96 22 1550 435 365 137 8 4
YEARS.   3023 175 32 1318 475 566 445 9 3
YEARS.   2094 168 25 770 363 350 402 11 5
                     
                     
FAR WEST .MTN. REG.                    
    100434 11936 6353 44691 32589 1763 2784 177 141
                     
YEARS.   12622 6376 3685 1954 432 141 11 21 2
YEARS.   9997 2389 1559 3871 2111 44 15 7 1
YEARS.   12252 966 463 6405 4271 78 33 26 10
YEARS.   12100 511 191 6573 4682 66 46 21 10
YEARS.   11319 249 78 5909 4844 118 100 12 9
YEARS.   9608 301 56 5025 3939 138 109 23 17
YEARS.   8380 176 55 4157 3511 217 234 14 16
YEARS.   6149 230 45 3087 2388 163 203 19 14
YEARS.   6251 163 49 3042 2319 223 433 11 11
YEARS.   3625 126 30 1662 1440 140 212 2 13
YEARS.   4349 208 80 1672 1480 238 643 10 18
YEARS.   3782 241 62 1334 1172 197 745 11 20
                     
                     
HILL REGION                    
    2529857 409046 266352 933373 784850 51845 72482 7777 4132
                     
YEARS.   397428 204071 151068 30146 8577 2232 324 883 127
YEARS.   329914 114435 74278 88124 50443 1310 270 754 300
YEARS.   331823 38076 20330 155536 114363 1408 597 1050 463
YEARS.   275944 13835 6241 136758 115106 1761 879 941 423
YEARS.   232924 6944 2979 113907 104117 2529 1321 764 363
YEARS.   209269 5241 2010 101364 93817 3588 2142 739 368
YEARS.   185634 4294 1671 88460 80553 5445 4089 682 440
YEARS.   146013 3911 1298 67997 61013 5696 5220 533 345
YEARS.   132008 4152 1420 56883 53150 7012 8506 505 380
YEARS.   80293 3046 1009 32622 31165 5052 6930 260 209
YEARS.   88464 3793 1447 29973 32193 6755 13702 322 279
YEARS.   120143 7248 2601 31603 40353 9057 28502 344 435
                     
                     
EASTERN HILL REG.                    
    446629 95253 47936 155756 118803 12070 14072 1893 846
                     
YEARS.   78072 45804 27204 3655 987 286 32 96 8
YEARS.   63372 30923 13509 12693 5878 191 29 112 37
YEARS.   59857 10819 3978 27625 16791 251 80 243 70
YEARS.   46371 2884 1018 24234 17338 397 122 273 105
YEARS.   37891 1198 494 19441 15637 594 218 222 87
YEARS.   33000 708 305 16833 13721 804 313 237 79
YEARS.   30038 586 253 15034 12013 1239 627 188 98
YEARS.   24210 456 182 11393 9693 1413 851 156 66
YEARS.   22226 418 223 9477 8725 1717 1423 147 96
YEARS.   13615 309 149 5388 5084 1297 1265 74 49
YEARS.   15519 360 219 4981 5440 1658 2709 88 64
YEARS.   22458 788 402 5002 7496 2223 6403 57 87
                     
                     
CENTERAL HILL REG.                    
    729714 101939 97598 232746 260929 12400 21303 1708 1091
                     
YEARS.   116505 52329 52449 7770 2966 559 142 246 44
YEARS.   98972 28402 29450 22818 17632 323 108 160 79
YEARS.   100207 9297 8260 40949 40778 379 211 209 124
YEARS.   79861 3338 2303 34379 38841 443 290 167 100
YEARS.   67071 1662 1074 28565 34426 675 423 155 91
YEARS.   59972 1140 748 25110 31123 926 678 142 105
YEARS.   52328 927 598 21365 26538 1341 1280 153 126
YEARS.   41167 904 457 16675 19861 1417 1643 110 100
YEARS.   35483 886 498 13250 16504 1616 2499 130 100
YEARS.   21665 630 357 7643 9773 1112 2045 57 48
YEARS.   23544 770 475 6865 9968 1455 3866 82 63
YEARS.   32939 1654 929 7357 12519 2154 8118 97 111
                     
                     
WESTERN HILL REG.                    
    772777 122181 77140 304391 227630 15578 22386 2360 1111
                     
YEARS.   119645 60079 46321 9645 2372 761 99 317 51
YEARS.   97426 34352 20198 28849 13252 417 66 240 52
YEARS.   96023 11192 5023 49295 29528 392 157 318 118
YEARS.   80831 3935 1736 42997 31048 484 234 273 124
YEARS.   68747 2047 801 35855 28689 698 320 236 101
YEARS.   63143 1689 543 32257 26779 1006 556 204 109
YEARS.   58150 1389 471 29055 24249 1562 1107 201 116
YEARS.   46899 1275 354 22956 18955 1631 1461 160 107
YEARS.   42744 1268 317 19394 17030 2068 2431 135 101
YEARS.   26838 956 255 11527 10351 1504 2121 84 40
YEARS.   28815 1184 358 10295 10790 2006 4021 80 81
YEARS.   43516 2815 763 12266 14587 3049 9813 112 111
                     
                     
MID WEST . HILL REG.                    
    361403 56688 29797 145053 110097 7736 9545 1564 923
                     
YEARS.   54820 30513 17228 5170 1296 380 31 183 19
YEARS.   45372 14415 8017 14283 8022 246 44 226 119
YEARS.   48888 4239 2037 24061 17826 238 98 250 139
YEARS.   44048 1945 717 22464 18187 286 162 201 86
YEARS.   36551 980 339 18489 15956 374 224 121 68
YEARS.   31928 810 241 16143 13614 559 369 130 62
YEARS.   26778 577 201 13388 10866 848 702 119 77
YEARS.   20276 569 169 10045 7695 844 811 89 54
YEARS.   18864 776 213 8646 6583 1090 1408 79 69
YEARS.   10294 402 138 4489 3400 757 1007 39 62
YEARS.   11466 656 216 4093 3383 1035 1961 63 59
YEARS.   12118 806 281 3782 3269 1079 2728 64 109
                     
                     
FAR WEST .HILL REG.                    
    219334 32985 13881 95427 67391 4061 5176 252 161
                     
YEARS.   28386 15346 7866 3906 956 246 20 41 5
YEARS.   24772 6343 3104 9481 5659 133 23 16 13
YEARS.   26848 2529 1032 13606 9440 148 51 30 12
YEARS.   24833 1733 467 12684 9692 151 71 27 8
YEARS.   22664 1057 271 11557 9409 188 136 30 16
YEARS.   21226 894 173 11021 8580 293 226 26 13
YEARS.   18340 815 148 9618 6887 455 373 21 23
YEARS.   13461 707 136 6928 4809 391 454 18 18
YEARS.   12691 804 169 6116 4308 521 745 14 14
YEARS.   7881 749 110 3575 2557 382 492 6 10
YEARS.   9120 823 179 3739 2612 601 1145 9 12
YEARS.   9112 1185 226 3196 2482 552 1440 14 17
                     
                     
TERAI REGION                    
    2142415 154015 248729 480283 1121171 33907 97251 3295 3764
                     
YEARS.   324712 94495 167255 29789 30076 1996 545 422 134
YEARS.   246421 28959 59870 49096 106624 743 503 283 343
YEARS.   305699 9465 11271 82494 199686 916 995 367 505
YEARS.   263823 4222 2988 71507 181500 1249 1592 308 457
YEARS.   228766 2481 1279 61125 159100 1776 2271 336 398
YEARS.   183351 1908 887 50052 123514 2641 3729 295 325
YEARS.   154884 1735 762 40959 100668 3944 6185 312 319
YEARS.   117695 1780 656 30220 72314 3615 8659 213 238
YEARS.   94481 1818 769 22419 52277 4190 12525 225 258
YEARS.   62252 1412 544 14380 34196 2595 8818 120 187
YEARS.   69692 1940 919 13725 29039 4423 19189 194 263
YEARS.   90639 3800 1529 14517 32177 5819 32240 220 337
                     
                     
EASTERN TERAI REG.                    
    694620 50733 99700 148282 353116 11499 29124 984 1182
                     
YEARS.   113074 31142 64348 8129 8587 574 172 93 29
YEARS.   85175 11300 26780 14649 31913 187 185 64 97
YEARS.   103439 3517 5355 27074 66587 306 298 117 185
YEARS.   87063 1191 1142 23695 59756 472 513 105 189
YEARS.   72246 504 431 19514 50166 658 736 112 125
YEARS.   56371 427 287 15529 37746 1020 1161 101 100
YEARS.   46430 345 231 12313 30083 1452 1814 111 81
YEARS.   35529 364 164 8962 21782 1363 2740 78 76
YEARS.   28557 334 192 6742 16288 1374 3487 63 77
YEARS.   19244 343 142 4293 10527 963 2888 35 53
YEARS.   20340 372 198 3516 9312 1373 5444 46 79
YEARS.   27152 894 430 3866 10369 1757 9686 59 91
                     
                     
CENTERAL TERAI REG.                    
    789416 46176 74704 154335 455577 12565 43171 1294 1594
                     
YEARS.   108070 29125 53635 10559 13626 677 212 169 67
YEARS.   80580 6713 14725 15044 43385 254 194 108 157
YEARS.   111222 2441 2727 26067 78921 309 407 141 209
YEARS.   97611 1289 847 22029 72057 440 683 116 150
YEARS.   88356 958 438 19579 65417 647 1001 134 182
YEARS.   68547 601 305 15292 49434 1006 1649 108 152
YEARS.   60541 633 268 13241 41764 1517 2840 115 163
YEARS.   46703 686 262 9877 30575 1295 3837 72 99
YEARS.   37933 796 313 7435 21565 1614 6005 99 106
YEARS.   25043 503 215 4894 14608 920 3779 53 71
YEARS.   29674 892 399 5446 11831 1742 9159 98 107
YEARS.   35136 1539 570 4872 12394 2144 13405 81 131
                     
                     
WESTERN TERAI REG.                    
    317145 21680 31641 86473 157734 5491 13348 402 376
                     
YEARS.   46420 13053 21033 6406 5332 449 87 48 12
YEARS.   35736 3883 7483 8255 15831 174 49 29 32
YEARS.   43946 1399 1522 13603 27036 163 153 44 26
YEARS.   36997 771 441 11684 23654 182 199 33 33
YEARS.   33174 397 199 10582 21418 260 257 29 32
YEARS.   28366 352 122 9342 17723 313 435 43 36
YEARS.   23872 240 106 7822 14376 504 760 39 25
YEARS.   17846 278 107 5655 10230 467 1042 36 31
YEARS.   14247 213 97 4303 7412 642 1522 24 34
YEARS.   9268 183 69 2766 4879 339 989 14 29
YEARS.   10730 261 168 2599 4386 800 2460 23 33
YEARS.   16543 650 294 3456 5457 1198 5395 40 53
                     
                     
MID WEST . TERAI RG.                    
    213945 24336 28182 58758 91437 2907 7424 441 460
                     
YEARS.   36850 13886 18139 3066 1410 202 51 73 23
YEARS.   27952 5019 7514 6740 8428 91 51 70 39
YEARS.   28550 1608 1203 9879 15564 95 84 46 71
YEARS.   25812 754 397 8950 15393 95 116 37 70
YEARS.   21643 497 165 7380 13214 133 163 42 49
YEARS.   18950 432 127 6466 11371 197 294 34 29
YEARS.   15228 425 108 5057 8752 320 500 33 33
YEARS.   11250 277 79 3928 5961 314 658 15 18
YEARS.   8735 323 121 2663 4255 354 962 30 27
YEARS.   5516 286 72 1620 2480 257 759 15 27
YEARS.   5690 304 95 1428 2131 351 1330 20 31
YEARS.   7769 525 162 1581 2478 498 2456 26 43
                     
                     
FAR WEST .TERAI RG.                    
    127289 11090 14502 32435 63307 1445 4184 174 152
                     
YEARS.   20298 7289 10100 1629 1121 94 23 39 3
YEARS.   16978 2044 3368 4408 7067 37 24 12 18
YEARS.   18542 500 464 5871 11578 43 53 19 14
YEARS.   16340 217 161 5149 10640 60 81 17 15
YEARS.   13347 125 46 4070 8885 78 114 19 10
YEARS.   11117 96 46 3423 7240 105 190 9 8
YEARS.   8813 92 49 2526 5693 151 271 14 17
YEARS.   6367 175 44 1798 3766 176 382 12 14
YEARS.   5009 152 46 1276 2757 206 549 9 14
YEARS.   3181 97 46 807 1702 116 403 3 7
YEARS.   3258 111 59 736 1379 157 796 7 13
YEARS.   4039 192 73 742 1479 222 1298 14 19